Post by Louis NoserHallo
Post by ArnoDa muß ich mal tiefer bohren: Wirklich genauer oder "schneller"?
Ich dachte eigentlich genauer, also die Position zB. nicht nur auf den
Meter genau, sondern auf den Zehntels-Meter.
Das geht dann mittels Differential-GPS mittels Referenz-Netzwerke bei
guter Empfangslage auf cm genau, kostet aber entsprechend.
<http://www.leica-geosystems.at/de/GNSS-Referenz-Netzwerke_4229.htm>
Post by Louis NoserPost by ArnoDein GPS braucht Sat-Infos (Positionen zu genau dieser Uhrzeit). Wenn es die
nicht hat kann es 5 bis 15 Minuten dauern bevor überhaupt deine Position
berechnet wird.
Ist die Signal-Laufzeit nicht entscheidend bei der Positionsberechnung
meines Standortes? Ist es also Wurst, ob sich das Objekt, auf das sich
die Positionsdaten beziehen und woraus sich meine eigene Position
berechnen lässt, über (Satellit) oder auf (Datenbank) der Erde befindet?
Ja, aber für die iterative Berechnung der aktuellen Position werden
anfangs Richtwerte benötigt, und diese werden eben in eine Tabelle
(Datenbank ist für die wenigen Daten eigentlich übertrieben)
gespeichert und laufend aktualisiert.
Diese Daten (zur Zeit etwa 13kb) können entweder sehr langsam ~15min
oder schnell über ein Handynetz/WLAN geladen werden.
Um eine Vorstellung über diese Daten zu bekommen habe ich die aktuellen
Daten im alm-Format hier einfach einmal angehängt.
*************************
Das sind die zur Zeit (Heute 7h) aktuellen Almanach-Daten von 31 GPS,
24 Glonast, 14 Gallileo, 14 Compas und 12 WAAS Satelliten.
1 2 3 5 6 7
0 0 0 0 0 0
0.006229 0.016636 0.000489 0.004913 0.000659 0.010139
5153.6 5153.7 5153.8 5153.6 5153.6 5153.5
-36.483 -39.416 23.205 22.319 -36.964 144.443
31.041 -115.793 24.778 31.891 -76.993 -149.800
76.834 99.795 22.200 -114.622 93.911 41.596
233472 233472 233472 233472 233472 233472
1.3853 0.1737 1.0073 0.2613 1.3730 1.1972
-0.0004656-0.0004774-0.0004453-0.0004525-0.0004662-0.0004643
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1936 1936
8 9 10 11 12 13
0 0 0 0 0 0
0.002512 0.000916 0.002220 0.016631 0.006428 0.004064
5153.5 5153.6 5153.6 5153.6 5153.5 5153.6
-97.378 82.626 22.988 -59.142 -153.597 89.773
-49.610 100.414 -165.371 92.771 45.456 105.568
-122.517 -149.944 -43.320 42.727 7.268 101.030
233472 233472 233472 233472 233472 233472
1.3228 0.6331 1.0180 -2.4606 2.7201 1.5563
-0.0004577-0.0004590-0.0004446-0.0005055-0.0004296-0.0004545
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1936 1936
14 15 16 17 18 19
0 0 0 0 0 0
0.008686 0.009078 0.009169 0.011686 0.017603 0.010166
5153.6 5153.7 5153.6 5153.5 5153.7 5153.6
87.551 79.239 -152.518 -94.158 20.785 -91.401
-112.055 32.747 22.747 -106.809 -104.956 52.539
177.823 151.419 -104.966 -164.618 -75.438 16.864
233472 233472 233472 233472 233472 233472
1.1275 -0.7598 2.7469 2.0778 -0.9551 1.9178
-0.0004584-0.0004728-0.0004283-0.0004512-0.0004643-0.0004551
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1936 1936
20 21 22 23 24 25
0 0 0 0 0 0
0.004593 0.023888 0.007403 0.011243 0.005528 0.006159
5153.6 5153.7 5153.5 5153.7 5153.6 5153.6
17.837 -38.837 20.789 82.784 141.482 -156.691
88.953 -97.955 -103.371 -143.270 26.138 43.321
147.526 -23.723 168.803 127.895 89.513 -24.056
233472 233472 233472 233472 233472 233472
-0.8775 -0.2084 -1.0698 0.1116 0.2235 2.0335
-0.0004649-0.0004800-0.0004656-0.0004643-0.0004761-0.0004381
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1936 1936
26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 0 0
0.001692 0.004359 0.019940 0.000653 0.002433 0.008541
5153.6 5153.6 5153.6 5153.6 5153.7 5153.6
-157.471 -97.105 -152.250 -93.584 146.757 145.045
-3.906 15.923 -90.259 -9.663 175.739 -16.343
-50.616 -155.447 -111.705 -32.721 42.053 28.854
233472 233472 233472 233472 233472 233472
0.9922 1.7873 2.6765 2.1392 0.3825 1.4708
-0.0004479-0.0004545-0.0004302-0.0004499-0.0004728-0.0004623
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1936 1936
32 38 39 40 41 42
0 0 0 0 0 0
0.000753 0.000396 0.001374 0.001316 0.000395 0.000503
5153.6 5050.5 5050.6 5050.6 5050.6 5050.5
82.780 52.756 53.341 53.340 53.265 52.684
-159.942 19.325 -127.969 -121.135 -122.602 65.341
-110.003 -19.322 127.825 120.989 122.546 -65.301
233472 511709 517176 522252 527432 532332
0.8926 10.1803 10.6538 10.4845 10.5048 10.1687
-0.0004577-0.0003941-0.0003873-0.0003897-0.0003894-0.0003942
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1936 1935 1935 1935 1935 1935
43 44 45 46 47 48
0 0 0 e0 0 0
0.000803 0.001108 0.001597 0.001208 0.001617 0.000797
5050.6 5050.6 5050.6 5050.6 5050.6 5050.6
52.677 53.383 53.373 174.631 174.064 174.358
133.978 -120.135 -84.128 -157.764 153.193 -140.966
-133.924 120.008 83.928 157.694 -153.143 140.887
537713 542616 547525 509883 515546 520560
10.1633 10.4935 10.5012 10.4931 11.5608 10.7120
-0.0003943-0.0003896-0.0003895-0.0003896-0.0003743-0.0003865
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1935 1935 1935 1935 1935
49 50 51 52 53 54
0 0 0 0 0 0
0.001740 0.000661 0.001576 0.002293 0.002586 0.000800
5050.5 5050.5 5050.6 5050.5 5050.5 5050.5
173.235 173.190 173.988 173.977 173.243 -66.042
9.454 83.051 151.820 -5.988 17.584 -139.768
-9.449 -83.004 -151.769 5.925 -17.517 139.685
525528 530945 536308 540223 545843 508546
11.1693 11.1595 11.5449 11.5430 10.7649 10.9564
-0.0003800-0.0003801-0.0003746-0.0003746-0.0003857-0.0003830
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1935 1935 1935 1935 1935
55 56 57 58 59 60
0 0 0 0 0 0
0.001598 0.000248 0.001249 0.000475 0.002883 0.000150
5050.5 5050.5 5050.5 5050.5 5050.5 5050.6
-66.227 -65.257 -65.188 -66.221 -66.136 -66.183
-25.280 -67.165 -20.495 -149.623 -6.460 14.865
25.173 67.107 20.413 149.567 6.392 -14.891
513381 518580 523851 528784 533989 539388
11.2149 11.4340 11.4458 11.1552 11.3420 11.3252
-0.0003793-0.0003762-0.0003760-0.0003802-0.0003775-0.0003777
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1935 1935 1935 1935 1935
61 111 120 124 125 126
0 1 0 0 0 0
0.000724 0.074800 0.000774 0.000303 0.000344 0.000313
5050.6 6493.7 6493.4 6493.5 6493.4 6493.4
-66.157 18.949 -56.967 -100.964 -59.872 -125.243
59.848 -89.877 235.618 313.730 235.033 315.816
-59.808 35.793 286.479 184.683 289.199 44.623
544071 131072 545859 582683 545859 471825
11.3348 -13.1624 -51.6281 -41.4031 -50.7092 -51.4510
-0.0003776-0.0001257-0.0001551-0.0001515-0.0001550-0.0001551
0.0 -23841.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1936 1935 1935 1935 1935
127 128 129 133 135 136
0 0 0 0 0 0
0.000775 0.000138 0.002099 0.000279 0.000204 0.000215
6493.4 6493.4 6523.0 6493.4 6493.4 6493.4
136.474 134.587 -51.898 -135.146 143.890 132.550
13.619 38.665 217.084 323.744 60.545 45.810
317.469 51.363 198.450 202.793 184.555 286.417
529543 464718 557230 547952 555761 540879
-53.9861 -53.9210 -52.4724 -50.9801 -53.9423 -53.9476
-0.0001552-0.0001552-0.0001503-0.0001550-0.0001553-0.0001552
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1935 1935 1935 1935 1935
137 138 201 202 208 209
0 0 0 0 0 0
0.000377 0.000290 0.000074 0.000249 0.000089 0.000143
6493.4 6493.4 5440.6 5440.6 5440.6 5440.6
131.648 -82.522 173.111 173.109 53.009 53.008
59.507 299.331 -18.364 -9.942 14.917 -26.453
137.895 120.996 135.938 -78.072 -4.135 163.694
561036 537363 10200 6600 10200 9000
-53.9544 -53.9903 3.2611 3.2616 0.9195 0.9212
-0.0001552-0.0001552-0.0002928-0.0002916-0.0003227-0.0003230
0.0 0.0 8281.6 202.2 5887068.7 5998158.4
0.00 0.00 -0.01 0.00 0.40 0.41
1935 1935 1936 1936 1936 1936
211 212 214 218 219 220
0 0 f8 f8 0 0
0.000348 0.000439 0.161397 0.161324 0.000225 0.000156
5440.6 5440.6 5289.4 5289.3 5440.6 5440.6
-66.933 -66.934 -92.948 -91.941 53.322 60.218
-24.516 -48.283 60.392 59.353 153.118 186.031
-68.619 -2.445 -152.446 27.450 86.694 173.905
10200 10200 10200 10200 10200 423507
1.7151 1.7160 -3.7311 -3.7865 0.9083 0.9166
-0.0003536-0.0003512-0.0003910-0.0005467-0.0003191-0.0003078
1641541.1 827745.9 5655285.9 6408391.8 6643.9 0.0
0.01 0.08 0.34 0.39 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1936 1935
222 224 226 230 264 265
0 0 0 0 0 0
0.000121 0.000476 0.000256 0.000324 0.000375 0.000578
5440.6 5440.6 5440.6 5440.6 6493.5 6493.4
-66.613 173.379 -66.624 173.376 -123.035 -55.408
173.288 25.507 -117.286 32.557 247.518 183.891
-12.820 -20.087 157.446 -162.141 199.416 339.618
8400 7200 10200 7200 561024 522742
1.5107 3.1229 1.5041 3.1219 -52.4543 -52.6023
-0.0003521-0.0002943-0.0003599-0.0002932-0.0001552-0.0001552
3476619.1 994734.6 7064817.2 6204508.2 0.0 0.0
0.22 0.40 0.41 0.40 0.00 0.00
1936 1936 1936 1936 1935 1935
266 267 268 269 270 271
0 0 0 0 0 0
0.000620 0.000598 0.000430 0.005135 0.005015 0.002941
6493.3 6493.4 6493.5 6493.5 6493.4 6492.9
-102.765 -86.271 -80.901 59.392 177.387 -61.087
304.638 195.503 222.450 221.524 208.361 210.029
270.215 205.438 212.924 25.105 47.874 169.627
517367 554008 587760 561603 592112 564989
-52.5270 -53.1523 -51.9894 0.1945 -0.7113 3.6706
-0.0001552-0.0001552-0.0001551-0.0000908-0.0000928-0.0000831
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1935 1935 1935 1935 1935
272 273 274 275 276 277
0 0 0 0 0 0
0.004197 0.004350 0.002480 0.002701 0.002714 0.001928
6493.6 6493.2 5282.6 5282.6 6493.7 5282.6
61.741 176.866 -76.969 -77.523 -61.558 42.208
208.427 207.084 225.838 219.675 185.569 226.465
175.433 43.176 324.215 281.385 296.254 215.571
514721 510203 522620 510083 595257 523694
0.5038 -0.6244 2.1621 2.0971 1.3698 0.8389
-0.0000901-0.0000926-0.0003666-0.0003672-0.0000882-0.0003791
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1935 1935 1935 1935 1935 1935
293
0
0.000288
5369.4
196.489
296.295
63.686
460734
-0.7119
-0.0003511
0.0
0.00
1935